Nothing in the basket.
Below you will find the charging time of several IDX batteries with different chargers from IDX. Below are the values for the most used IDX chargers, namely VL-2SPlus, VL-2Plus and VL-2X
.
for simultaneous 2-channel charger IDX VL-2SPlus
:| Number of batteries to be charged | ||
| Battery model | One | Two |
| DUO-C190 | 4h 10m | 4h 50m |
| DUO-150 | 3h 15m | 3h 55m |
| CUE-D150 | 3h 15m | 3h 55m |
| ELITE | 3h 5m | 3h 45m |
| E-HL10DS | 2h 25m | 2h 45m |
| DUO-C95 | 2h 25m | 2h 45m |
| DUO-95 | 2h 25m | 2h 45m |
| CUE-D95 | 2h 25m | 2h 40m |
| E-HL9 | 2h 10m | 2h 25m |
| CUE-D75 | 2h 20m | 2h 20m |
| NP-L7S | 2h 20m | 2h 20m |
for IDX VL-2Plus
sequential 2-channel charger:| Number of batteries to be charged | ||
| Battery model | One | Two |
| DUO-C190 | 6h 15m | 12h 30m |
| DUO-150 | 5h | 10h |
| CUE-D150 | 5h | 10h |
| ELITE | 4h 50m | 7h 40m |
| E-HL10DS | 3h 40m | 7h 20m |
| DUO-C95 | 3h 30m | 7h |
| DUO-95 | 3h 30m | 7h |
| CUE-D95 | 3h 30m | 7h |
| E-HL9 | 3h 10m | 6h 20m |
| CUE-D75 | 3h | 6h |
| NP-L7S | 3h | 6h |
for sequential 2-channel charger IDX VL-2X
:| Number of batteries to be charged | ||
| Battery model | One | Two |
| DUO-C190 | 7h | 14h |
| DUO-150 | 5h | 10h |
| CUE-D150 | 5h | 10h |
| ELITE | 4h 50m | 7h 40m |
| E-HL10DS | 3h 40m | 7h 20m |
| DUO-C95 | 3h 30m | 7h |
| DUO-95 | 3h 30m | 7h |
| CUE-D95 | 3h 30m | 7h |
| E-HL9 | 3h 20m | 6h 40m |
| CUE-D75 | 3h | 6h |
| NP-L7S | 3h | 6h |